Size Charts
we have divided our sizing conventions into charts as follows:
Gauge conversion table |
|
| Metric | Gauges |
| 0.6mm | 22ga |
| 0.8mm | 20ga |
| 1.0mm | 18ga |
| 1.2mm | 16ga |
| 1.6mm | 14ga |
| 2.0mm | 12ga |
| 2.5mm | 10ga |
| 3.2mm | 8ga |
| 4mm | 6ga |

we have divided our sizing conventions into charts as follows:
Gauge conversion table |
|
| Metric | Gauges |
| 0.6mm | 22ga |
| 0.8mm | 20ga |
| 1.0mm | 18ga |
| 1.2mm | 16ga |
| 1.6mm | 14ga |
| 2.0mm | 12ga |
| 2.5mm | 10ga |
| 3.2mm | 8ga |
| 4mm | 6ga |
